アニメサロンex 新番組を評価するスレ 集計サイト

今週のアニメ評価ランキング (評価がありません)

順位 前回 評価(平均)標準偏差タイトル

今週のアニメ評価数ランキング (評価がありません)

順位 前回 評価(平均)標準偏差タイトル

先週のアニメ評価ランキング (2010/01/31 〜 2010/02/06)

順位 前回 評価(平均)標準偏差タイトル
1 4 B ( 3.00) 1 0.00 クロスゲーム
2 1 C+ ( 1.33) 3 2.05 戦う司書 The Book of Bantorra
2 5 C+ ( 1.33) 3 3.09 君に届け
4 1 C+ ( 1.00) 1 0.00 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
5 3 D+ (-1.80) 5 1.47 キディ・ガーランド
6 7 D+ (-2.25) 4 1.48 とある科学の超電磁砲
7 5 D- (-4.00) 1 0.00 テガミバチ

先週のアニメ評価数ランキング (2010/01/31 〜 2010/02/06)

順位 前回 評価(平均)標準偏差タイトル
1 1 D+ (-1.80) 5 1.47 キディ・ガーランド
2 3 D+ (-2.25) 4 1.48 とある科学の超電磁砲
3 1 C+ ( 1.33) 3 2.05 戦う司書 The Book of Bantorra
3 3 C+ ( 1.33) 3 3.09 君に届け
5 3 B ( 3.00) 1 0.00 クロスゲーム
5 3 C+ ( 1.00) 1 0.00 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
5 3 D- (-4.00) 1 0.00 テガミバチ

2010年冬アニメ評価ランキング (評価がありません)

順位 評価(平均)標準偏差タイトル

2010年冬アニメ評価数ランキング (評価がありません)

順位 評価(平均)標準偏差タイトル

放送中のアニメ評価ランキング (2008/04/02 〜 2010/02/06)

順位 評価(平均)標準偏差タイトル
1 B- ( 2.12) 17 1.91 青い文学シリーズ
2 B- ( 1.80) 70 2.15 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
3 B- ( 1.50) 44 3.69 夏のあらし! 〜春夏冬中〜
4 C+ ( 1.49) 71 3.02 君に届け
5 C+ ( 0.85) 39 2.35 WHITE ALBUM 後半
6 C ( 0.30) 37 2.70 聖剣の刀鍛冶
7 C ( 0.18) 50 3.11 真・恋姫†無双
8 C ( 0.17) 24 3.02 こばと。
9 C ( 0.16) 99 2.71 NEEDLESS
10 C ( 0.10) 82 3.53 とある科学の超電磁砲
11 C (-0.02) 58 3.15 生徒会の一存 碧陽学園生徒会議事録
12 C (-0.03) 58 2.87 戦う司書 The Book of Bantorra
13 C- (-0.65) 60 3.11 そらのおとしもの
14 C- (-0.91) 56 2.27 キディ・ガーランド
15 C- (-1.47) 57 2.91 にゃんこい!
16 D+ (-2.07) 68 2.55 けんぷファー
17 D+ (-2.43) 30 3.26 ささめきこと
18 D+ (-2.44) 27 2.45 テガミバチ
19 D (-2.53) 36 1.94 アスラクライン2
20 D (-2.64) 83 3.05 うみねこのなく頃に
21 D- (-3.83) 42 1.76 11eyes
B+ ( 4.00) 1 0.00 ペンギンの問題
B+ ( 3.67) 6 2.05 ドラゴンボール改
B ( 2.57) 21 2.42 獣の奏者エリン
B- ( 2.39) 38 2.31 クロスゲーム
B- ( 1.80) 5 3.60 秘密結社 鷹の爪 カウントダウン
B- ( 1.75) 4 4.60 こんにちは アン ~Before Green Gables
C+ ( 1.09) 11 2.54 天体戦士サンレッド 第2期
C+ ( 1.00) 6 1.15 フレッシュプリキュア!
C+ ( 1.00) 3 5.10 イナズマイレブン
C+ ( 1.00) 3 1.41 犬夜叉 完結編
C+ ( 1.00) 1 0.00 極上!!めちゃモテ委員長
C+ ( 0.60) 15 2.58 空中ブランコ
C+ ( 0.50) 18 1.64 クイーンズブレイド 玉座を継ぐ者
C ( 0.33) 6 0.75 夢色パティシエール
C ( 0.00) 1 0.00 花咲ける青少年
C (-0.04) 23 2.94 遊☆戯☆王5D's
C- (-0.75) 8 1.39 あにゃまる探偵 キルミンずぅ
C- (-0.90) 10 1.58 FAIRY TAIL
C- (-1.25) 16 2.90 乃木坂春香の秘密 ぴゅあれっつぁ♪
D+ (-1.50) 2 1.50 ヘタリア Axis Powers
D+ (-1.81) 16 2.10 ミラクル☆トレイン〜大江戸線へようこそ〜
D (-2.75) 8 1.09 怪談レストラン
E+ (-4.50) 4 2.60 エレメントハンター
E+ (-5.00) 2 2.00 うちの3姉妹

放送中のアニメ評価数ランキング (2008/04/02 〜 2010/02/06)

順位 評価(平均)標準偏差タイトル
1 C ( 0.16) 99 2.71 NEEDLESS
2 D (-2.64) 83 3.05 うみねこのなく頃に
3 C ( 0.10) 82 3.53 とある科学の超電磁砲
4 C+ ( 1.49) 71 3.02 君に届け
5 B- ( 1.80) 70 2.15 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
6 D+ (-2.07) 68 2.55 けんぷファー
7 C- (-0.65) 60 3.11 そらのおとしもの
8 C (-0.02) 58 3.15 生徒会の一存 碧陽学園生徒会議事録
8 C (-0.03) 58 2.87 戦う司書 The Book of Bantorra
10 C- (-1.47) 57 2.91 にゃんこい!
11 C- (-0.91) 56 2.27 キディ・ガーランド
12 C ( 0.18) 50 3.11 真・恋姫†無双
13 B- ( 1.50) 44 3.69 夏のあらし! 〜春夏冬中〜
14 D- (-3.83) 42 1.76 11eyes
15 C+ ( 0.85) 39 2.35 WHITE ALBUM 後半
16 B- ( 2.39) 38 2.31 クロスゲーム
17 C ( 0.30) 37 2.70 聖剣の刀鍛冶
18 D (-2.53) 36 1.94 アスラクライン2
19 D+ (-2.43) 30 3.26 ささめきこと
20 D+ (-2.44) 27 2.45 テガミバチ
21 C ( 0.17) 24 3.02 こばと。
22 C (-0.04) 23 2.94 遊☆戯☆王5D's
23 B ( 2.57) 21 2.42 獣の奏者エリン
24 C+ ( 0.50) 18 1.64 クイーンズブレイド 玉座を継ぐ者
25 B- ( 2.12) 17 1.91 青い文学シリーズ
26 C- (-1.25) 16 2.90 乃木坂春香の秘密 ぴゅあれっつぁ♪
26 D+ (-1.81) 16 2.10 ミラクル☆トレイン〜大江戸線へようこそ〜
28 C+ ( 0.60) 15 2.58 空中ブランコ
29 C+ ( 1.09) 11 2.54 天体戦士サンレッド 第2期
30 C- (-0.90) 10 1.58 FAIRY TAIL
31 C- (-0.75) 8 1.39 あにゃまる探偵 キルミンずぅ
31 D (-2.75) 8 1.09 怪談レストラン
33 B+ ( 3.67) 6 2.05 ドラゴンボール改
33 C+ ( 1.00) 6 1.15 フレッシュプリキュア!
33 C ( 0.33) 6 0.75 夢色パティシエール
36 B- ( 1.80) 5 3.60 秘密結社 鷹の爪 カウントダウン
37 B- ( 1.75) 4 4.60 こんにちは アン ~Before Green Gables
37 E+ (-4.50) 4 2.60 エレメントハンター
39 C+ ( 1.00) 3 5.10 イナズマイレブン
39 C+ ( 1.00) 3 1.41 犬夜叉 完結編
41 D+ (-1.50) 2 1.50 ヘタリア Axis Powers
41 E+ (-5.00) 2 2.00 うちの3姉妹
43 B+ ( 4.00) 1 0.00 ペンギンの問題
43 C+ ( 1.00) 1 0.00 極上!!めちゃモテ委員長
43 C ( 0.00) 1 0.00 花咲ける青少年